2010年冬モデルが気になる人へサイズ・重さの比較表つくってみましたので、参考にしていただけたらと思います。
ちょっと頑張って項目をクリックすると並べ替えができるようにしました。
キャリア | メーカー | 機種名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行き(mm) | 重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Softbank | アップル | iPhone4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 |
ドコモ | サムスン | SC-02B | 122 | 64 | 9.9 | 118 |
au | シャープ | IS03 | 121 | 63 | 12.6 | 138 |
ドコモ | 東芝 | T-01C | 126 | 62 | 11.9 | 149 |
ドコモ | シャープ | SH-03C | 123 | 62 | 13.4 | 140 |
ドコモ | LG電子 | L-04C | 116 | 58 | 15.3 | 148 |
au | 東芝 | IS04 | 126 | 62 | 12.2 | 149 |
au | シャープ | IS05 | 112 | 55 | 14.0 | 132 |
au | Pantech | IS06 | 116 | 60 | 11.2 | 109 |
Softbank | シャープ | 003SH | 121 | 62 | 12.0 | 139 |
Softbank | シャープ | 005SH | ? | ? | ? | ? |
Softbank | HT | 001HT | 123 | 68 | 11.8 | 164 |
Softbank | Huawei | 004HW | 110 | 57 | 11.2 | 120 |
Softbank | ZTE | 003Z | 114 | 57 | 12.5 | 114 |
比べてみると、iPhoneは薄いけど、重いってのがよく分かりますね。
軽さでいけば、海外メーカーのものが軒並み軽いのですが、これはワンセグやおサイフケータイの機能が載ってないからでしょうか。
参考にしていただければ幸いです。