本日DOCOMOより2013年の冬モデルが発表されましたが、私的にはガラケーに注目していましたが、パナソニックの「P-01F」はマイチェンだったので、「N-01F」の方を以前のモデルとスペックで比較してみました。
スペック | N-01F | N-01E | N-02D |
---|---|---|---|
販売時期 | 2013年度冬モデル | 2012年度冬モデル | 2011年度冬春モデル |
最大待受時間 | 800時間 | 780時間 | 600時間 |
液晶サイズ | 3.2 インチ | 3.2 インチ | 3.4 インチ |
解像度 | 854×480 | 854×480 | 854×480 |
タッチパネル | × | × | ○ |
メインカメラ画素数 | 810 万画素 | 810 万画素 | 1630 万画素 |
GPS機能 | × | ○ | ○ |
Bluetooth | × | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 1010mAh | 1010mAh | 780mAh |
幅x高さx厚み | 51x110x14.4mm | 50x110x16.5 mm | 51x112x18.4 mm |
重量 | 118g | 112g | 131g |
「N-01E」と比べると重くなってるにも関わらず、GPSやBluetoothにも対応していないなど、劣化しているように思います。
来年のモデルに期待かな。