あまり増額はありませんが、6月からのXi以外のMNP月々サポート額一覧を紹介します。
最大でも3,000円ちょっとなので、これならXiを選ぶほうがいいかもしれないですね。
ただ、端末料金がこっちのほうが安いものが多いので、その点も踏まえて検討してはどうでしょうか。
| 機種 | 総額 | 月額 |
|---|---|---|
| ■NEXTシリーズ | ||
| Xperia PLAY SO-01D | 60,480円 | 2,520円 |
| Xperia NX SO-02D | 57,960円 | 2,415円 |
| Arrows μ F-07D | 52,920円 | 2,205円 |
| MEDIAS PP N-01D | 55,440円 | 2,310円 |
| P-04D | 65,520円 | 2,730円 |
| AQUOS PHONE SH-06D | 73,080円 | 3,045円 |
| Black Berry Bold 9900 | 60,480円 | 2,520円 |
| ■withシリーズ | ||
| Xperia acro HD SO-03D | 70,560円 | 2,940円 |
| MEDIAS ES N-05D | 57,960円 | 2,415円 |
| P-01D | 35,280円 | 1,470円 |
| LUMIX Phone P-02D | 60,480円 | 2,520円 |
| AQUOS PHONE SH-01D | 60,480円 | 2,520円 |
| AQUOS PHONE Slider SH-02D | 52,920円 | 2,205円 |
| Q-pot.Phone SH-04D | 73,080円 | 3,045円 |
| REGZA Phone T-01D | 60,480円 | 2,520円 |
| Arrows kiss F-03D | 50,400円 | 2,100円 |
| Arrows kiss Girls’ F-03D Girls’ | 52,920円 | 2,205円 |
| PRADA Phone L-02D | 73,080円 | 3,045円 |
| DisneyMobile on docomo F-08D | 65,520円 | 2,730円 |
| DisneyMobile on docomo P-05D | 70,560円 | 2,940円 |
| ■タブレット | ||
| GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 60,480円 | 2,520円 |
| Sony Tablet S | 30,240円 | 1,260円 |
| Sony Tablet P | 57,960円 | 2,415円 |

